Wat zijn de limieten van mijn hostingpakket?
Wij leveren alle shared hosting standaard met 10GB diskruimte, 100GB traffic/bandbreedte en ruim voldoende servercapaciteit. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van je website, het aantal plugins, afbeeldingen en video's die je wilt plaatsen én het aantal bezoekers kun je kiezen uit verschillende standaardpakketten. Alle pakketten zijn schaalbaar en uit te breiden met add-ons. De pakketten hebben de volgende specifieke PHP limieten.
| PHP‑instelling | Basic | Medium | Power | SitePro | WordPress | Woo | Presta | Magento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| memory_limit | 64M | 128M | 256M | 256M | 256M | 512M | 1024M | 1024M |
| max_execution_time | 30 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 |
| max_input_time | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 |
| max_input_vars | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| upload_max_filesize | 8M | 16M | 32M | 32M | 64M | 64M | 64M | 128M |
| post_max_size | 8M | 16M | 32M | 32M | 64M | 64M | 64M | 128M |
| realpath_cache_size | 16K | 32K | 64K | 64K | 128K | 256K | 256K | 512K |
| realpath_cache_ttl | 120 | 240 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 |
FAQ: Hoe worden websites geclassificeerd?
FAQ: Hoeveel dataverkeer (traffic) heb ik nodig?
FAQ: Wat zijn de verschillen tussen shared hosting en VPS hosting?